令和6年度実績表(中間報告)
種別 | 会員数 | 口数 | 計 |
---|---|---|---|
正会員 | 17,541 | 17,572 | 5,271,781 |
賛助会員 | 1,418 | 1,684 | 1,684,000 |
特別賛助会員 | 255 | 347 | 1,735,000 |
合 計 | 19,214 | 19,603 | 8,690,781 |
※令和6年10月10日現在
令和6年度( 特別賛助会員名簿 ・ 賛助会員名簿 )
令和5年度実績表
種別 | 会員数 | 口数 | 計 |
---|---|---|---|
正会員 | 18,373 | 18,398 | 5,519,400 |
賛助会員 | 1,488 | 1,763 | 1,763,000 |
特別賛助会員 | 289 | 366 | 1,830,000 |
合 計 | 20,150 | 20,527 | 9,112,400 |
※令和6年3月31日現在
令和5年度( 特別賛助会員名簿 ・ 賛助会員名簿 )
令和4年度実績表
(単位:円)
種別 | 会員数 | 口数 | 計 |
---|---|---|---|
正会員 | 18,204 | 18,234 | 5,470,200 |
賛助会員 | 1,653 | 1,929 | 1,929,000 |
特別賛助会員 | 257 | 328 | 1,640,000 |
合 計 | 20,114 | 20,491 | 9,039,200 |
※令和5年3月31日現在
令和4年度( 特別賛助会員名簿 ・ 賛助会員名簿 )
令和3年度実績表
(単位:円)
種別 | 会員数 | 口数 | 計 |
---|---|---|---|
正会員 | 18,917 | 18,945 | 5,683,500 |
賛助会員 | 1,730 | 2,018 | 2,018,000 |
特別賛助会員 | 255 | 323 | 1,615,000 |
合 計 | 20,902 | 21,286 | 9,316,500 |
※令和4年3月31日現在
令和3年度( 特別賛助会員名簿 ・ 賛助会員名簿 )
令和2年度実績表
(単位:円)
種別 | 会員数 | 口数 | 計 |
---|---|---|---|
正会員 | 18,898 | 18,949 | 5,684,700 |
賛助会員 | 1,774 | 2,052 | 2,052,000 |
特別賛助会員 | 252 | 318 | 1,590,000 |
合 計 | 20,924 | 21,319 | 9,326,700 |
※令和3年3月31日現在
令和2年度( 特別賛助会員名簿 ・ 賛助会員名簿 )
令和元年度実績表
(単位:円)
種別 | 会員数 | 口数 | 計 |
---|---|---|---|
正会員 | 19,031 | 19,233 | 5,769,900 |
賛助会員 | 1,933 | 2,237 | 2,237,000 |
特別賛助会員 | 258 | 315 | 1,575,000 |
合 計 | 21,222 | 21,785 | 9,581,900 |
令和2年3月31日現在
令和元年度( 特別賛助会員名簿 ・ 賛助会員名簿 )
※個人でも多くの方々にご加入いただいておりますが、個人情報保護の観点から掲載は控えさせていただきます。
ご協力ありがとうございました。
平成30年度実績表
(単位:円)
種別 | 会員数 | 口数 | 計 |
---|---|---|---|
正会員 | 19,349 | 19,540 | 5,862,000 |
賛助会員 | 1,997 | 2,329 | 2,329,000 |
特別賛助会員 | 266 | 336 | 1,680,000 |
合 計 | 21,612 | 22,205 | 9,871,000 |
※個人でも多くの方々にご加入いただいておりますが、個人情報保護の観点から掲載は控えさせていただきます。
ご協力ありがとうございました。
平成29年度実績表
(単位:円)
種別 | 会員数 | 口数 | 計 |
---|---|---|---|
正会員 | 19,763 | 19,792 | 5,937,615 |
賛助会員 | 2,051 | 2,383 | 2,383,000 |
特別賛助会員 | 261 | 326 | 1,630,000 |
合 計 | 22,075 | 22,501 | 9,950,615 |
※個人でも多くの方々にご加入いただいておりますが、個人情報保護の観点から掲載は控えさせていただきます。
ご協力ありがとうございました。
平成28年度実績表
(単位:円)
種別 | 会員数 | 口数 | 計 |
---|---|---|---|
正会員 | 19,629 | 19,936 | 5,980,925 |
賛助会員 | 2,111 | 2,443 | 2,443,000 |
特別賛助会員 | 263 | 328 | 1,640,000 |
合 計 | 22,003 | 22,707 | 10,063,925 |
※個人でも多くの方々にご加入いただいておりますが、個人情報保護の観点から掲載は控えさせていただきます。
平成27年度実績表
(単位:円)
種別 | 会員数 | 口数 | 計 |
---|---|---|---|
正会員 | 20,088 | 20,116 | 6,034,980 |
賛助会員 | 2,054 | 2,461 | 2,461,000 |
特別賛助会員 | 274 | 325 | 1,625,000 |
合 計 | 22,416 | 22,902 | 10,120,980 |